 
    根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘17名員工公告》要求,通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下8名同志為贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
| 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部融資專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 
| 集團(tuán)審計(jì)部工程審計(jì)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 
| 民晟實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 
| 2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 
| 民晟實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 
| 生態(tài)投資公司綜合部行政主管 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 
| 生態(tài)投資公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 
| 生態(tài)投資公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 
公示時(shí)間:2022年8月10日-2022年8月14日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,請(qǐng)于2022年8月14日前向贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年8月10日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
   點(diǎn)擊關(guān)注更多
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
   
     
          贛州城投
 
     
          贛州土地置業(yè)
 
          贛州建工集團(tuán)
 
          民晟實(shí)業(yè)公司
 
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
 
         
                 
                            根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘17名員工公告》要求,通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下8名同志為贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
| 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部融資專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 
| 集團(tuán)審計(jì)部工程審計(jì)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 
| 民晟實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 
| 2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 
| 民晟實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)專(zhuān)員 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 
| 生態(tài)投資公司綜合部行政主管 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 
| 生態(tài)投資公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 
| 生態(tài)投資公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||
| 排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 
公示時(shí)間:2022年8月10日-2022年8月14日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,請(qǐng)于2022年8月14日前向贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年8月10日
